Vergleich von Chartreux und Britisch Kurzhaar, blau | |||
|
| Chartreux (= Kartäuser) | Britisch Kurzhaar, blau | |
| Aussehen, allgemein | Größe: | wie eine größere Hauskatze | wie eine größere Hauskatze |
| Kopf | Form: | breit an der Basis, gut entwickelter Schädel,nicht gewölbt,mit schmalem flachem Zwischenraum zwischen den Ohren; als ganzes wirkt der Kopf trapezförmig, schmal an der Schnauze breit an der Basis | rund, massiv mit breitem Schädel |
| Nase: | breit, gerade, ausgeprägtes Profil (keine Stupsnase), dunkelgrau | kurz, breit, gerade, mit einer leichten Einbuchtung, jedoch kein ausgeprägter "Stop" | |
| Kinn: | Das Ende der Schnauze kann zwischen den Backen herausragen | kräftig, ausgeprägt | |
| Ohren | Form: | mittelgroß bis groß, eher spitz zulaufend | klein und an den Spitzen leicht abgerundet |
| Ansatz: | hoch am Kopf sitzend | weit gestellt | |
| Augen | Form: | groß, offen, äußerer Rand leicht nach oben gezogen | groß, rund, weit geöffnet und weit auseinanderstehend |
| Farbe: | sehr auffällig und kontrastreich zum Fell gelb bis kupferfarben, die Farbe muß rein, beinahe stechend sein | kupferfarben oder dunkles Orange | |
| Hals |
| länger und grazilere | kräftig, kurz |
| Körper |
| kräftig, muskulös trotzdem graziler und eleganter Gesamteindruck, Kater sehr viel kräftiger gebaut als Kätzinnen | muskulös, gedrungen, breite Brust und Schultern, Rücken kräftig |
| Schwanz |
| mittellang, zum Körper passend, der Schwanz kann etwas dünner zulaufen,das Ende muß jedoch in seiner Form gerundet sein, dieselbe Farbe wie der Körper | kurz und dick, leicht gerundet an der Spitze |
| Beine |
| höher, mit kräftig ausgebildeten Muskeln | kurz, eher säulenförmig |
| Pfoten | oval, groß, Ballen dunkel | rund, kräftig | |
| Fell | Struktur | typische "Fischotter-Struktur", leicht glänzend, mit Unterwolle kürzer als die Deckhaare, kein "Plüschtierfell" | kurz, sehr dicht mit viel Unterwolle, gleich lang wie die Deckhaare (plüschig) |
| Farbe | dunkelblau | blau | |


